Instant Multigrain Adai Dosai Mix
Ideal for managing diabetes, hypertension, digestive disorders, and promoting heart health.
| Nutrient | Value per 100g | % RDA per 20g |
|---|---|---|
| Energy | 345.06 kcal | 3.5% |
| Protein | 17.46 g | – |
| Carbohydrates | 66.51 g | – |
| Total Sugars | 0 g | 0.0% |
| Added Sugars | 0 g | 0.0% |
| Total Fat | 1.02 g | 0.3% |
| Saturated Fatty Acid | NMT 0.27 g | 0.2% |
| Trans Fat | 0 g | 0.0% |
| Sodium | 1.12 mg | 0.0% |
*RDA - Recommended Dietary Allowance. NMT - Not More Than